![]() |
Purfürst Genealogy of the World Home | What's New | Photos | Histories | Sources | Reports | Calendar | Cemeteries | Headstones | Statistics | Surnames |
Description:
Spanish Royalty on Our Family Tree.Matches 1 to 29 of 29 » Comma-delimited CSV file
# | Last Name, Given Name(s) | Title | Birth Date | Birth Place | Death Date | Death Place | Spouse Name | Burial Place |
1 | Bille MacNemain King of Galicia (Spain) | King of Galicia (Spain) | King of Galicia (Spain) (Reign before 1700 BC) ![]() |
|||||
2 | Breogan MacBratha King of Galicia (Spain) | King of Galicia (Spain) | King of Galicia (Spain) (Reign before 1700 BC) ![]() |
|||||
3 | Milesius King of Galicia (Spain) | King of Galicia (Spain) | King of Galicia (Spain) (Reign before 1700 BC) ![]() |
|||||
4 | Isabella, Queen of Spain (Castile) I | Queen of Spain (Castile) | 22 Apr 1451 | Madrigal, Spain ![]() |
26 Nov 1504 | Medina del Campo, Spain (Reign of Castile 1474-1504) (sponsored Christopher Columbus' voyage to "America" in 1492) ![]() |
II-V Ferdinand | A1. ![]() |
5 | Ferdinand, King of Spain (Aragon) II-V | King of Spain (Aragon) | 10 Mar 1452 | Sos, Saragossa, Spain ![]() |
25 Jan 1516 | Madrigalejo, Spain (Reign of Aragon 1479-1516) ![]() |
I Isabella | A2. ![]() |
6 | Philipp, King of Spain (Castile) I | King of Spain (Castile) | 22 Jun 1478 | Bruges, Flanders, Belgium ![]() |
25 Sep 1506 | Burgos, Spain (Reign 1504-1506) ![]() |
Juana | A3. ![]() |
7 | Juana Queen of Spain (Castile) | Queen of Spain (Castile) | 6 Nov 1479 | Toledo, Spain ![]() |
12 Apr 1555 | Castle Tordesillas, Valladolid, Spain (Reign 1506-1555) ![]() |
I Philipp | A4. ![]() |
8 | Carlos, King of Spain I | King of Spain | 25 Feb 1500 | Gent, Belgium ![]() |
21 Sep 1558 | San Yuste, Spain - First King of the united (Castile & Aragon) Spain (Reign 1516-1556) ![]() |
Isabella | A5. ![]() |
9 | Felipe, King of Spain II | King of Spain | 21 May 1527 | Valladolid, Spain ![]() |
13 Sep 1598 | Madrid, Spain - King of Spain - (Reign 1556-1598) ![]() |
I Mary | A6. ![]() |
10 | Felipe, King of Spain II | King of Spain | 21 May 1527 | Valladolid, Spain ![]() |
13 Sep 1598 | Madrid, Spain - King of Spain - (Reign 1556-1598) ![]() |
Elizabeth | A6. ![]() |
11 | Felipe, King of Spain II | King of Spain | 21 May 1527 | Valladolid, Spain ![]() |
13 Sep 1598 | Madrid, Spain - King of Spain - (Reign 1556-1598) ![]() |
Maria | A6. ![]() |
12 | Felipe, King of Spain II | King of Spain | 21 May 1527 | Valladolid, Spain ![]() |
13 Sep 1598 | Madrid, Spain - King of Spain - (Reign 1556-1598) ![]() |
Anna | A6. ![]() |
13 | Felipe, King of Spain III | King of Spain | 18 Apr 1578 | Madrid, Spain ![]() |
31 Mar 1621 | Madrid, Spain (Reign 1598-1621) ![]() |
Margarethe | A7, ![]() |
14 | Felipe, King of Spain IV | King of Spain | 8 Apr 1605 | Valladolid, Spain ![]() |
17 Sep 1665 | Madrid, Spain (Reign 1621-1665) ![]() |
Elizabeth | A8. ![]() |
15 | Felipe, King of Spain IV | King of Spain | 8 Apr 1605 | Valladolid, Spain ![]() |
17 Sep 1665 | Madrid, Spain (Reign 1621-1665) ![]() |
Maria Anna | A8. ![]() |
16 | Carlos, King of Spain II | King of Spain | 6 Nov 1661 | Madrid, Spain ![]() |
1 Nov 1700 | Madrid, Spain (Reign 1665-1700) ![]() |
Marie Louise | B. ![]() |
17 | Felipe, King of Spain V | King of Spain | 19 Dec 1683 | Versailles, France ![]() |
9 Jul 1746 | Madrid, Spain (Reign 1724-1746) ![]() |
Maris Luisa | C. ![]() |
18 | Felipe, King of Spain V | King of Spain | 19 Dec 1683 | Versailles, France ![]() |
9 Jul 1746 | Madrid, Spain (Reign 1724-1746) ![]() |
Elisabeth Maria Farnese | C. ![]() |
19 | Ferdinando, King of Spain VI | King of Spain | 23 Sep 1713 | Madrid, Spain ![]() |
10 Aug 1759 | Madrid, Spain (Reign 1746-1759) ![]() |
Maria Barbara | E. ![]() |
20 | Carlos, King of Spain III | King of Spain | 20 Jan 1716 | Madrid, Spain ![]() |
14 Dec 1788 | Madrid, Spain (Reign 1759-1788) ![]() |
Maria Amalia | F. ![]() |
21 | Carlos, King of Spain IV | King of Spain | 12 Nov 1748 | Portici, Spain ![]() |
19 Jan 1819 | Naples, Italy (Reign 1788-1808) ![]() |
Maria Luisa | G. ![]() |
22 | Ferdinando, King of Spain VII | King of Spain | 14 Oct 1784 | Naples, Italy ![]() |
29 Sep 1833 | Naples, Italy - King of Spain - (Reign 1813) ![]() |
Maria Cristina | H. ![]() |
23 | Isabel, Queen of Spain II | Queen of Spain | 10 Oct 1830 | Madrid, Spain ![]() |
9 Apr 1904 | Paris, France - Queen of Spain - (Reign 1833-1868) ![]() |
Francisco | I. ![]() |
24 | Alfonso, King of Spain XII | King of Spain | 28 Nov 1857 | Madrid, Spain ![]() |
25 Nov 1885 | Madrid, Spain (Reign 1874-1885) ![]() |
Maria Christina | J. ![]() |
25 | Alfonso, King of Spain XIII | King of Spain | 17 May 1886 | Madrid, Spain ![]() |
28 Feb 1941 | Rome, Italy - King of Spain - (Reign 1886-1931) ![]() |
Victoria Eugenie | K. ![]() |
26 | Juan Carlos, I King of Spain | King of Spain | 5 Jan 1938 | Rome, Italy ![]() |
CURRENT---- King of Spain -- (Reign 1975- to present) ![]() |
Living | L. ![]() |
|
27 | Maria Theresa Princess of Spain | Princess of Spain | 20 Sep 1638 | Madrid, Spain ![]() |
30 Jul 1683 | Versailles, France ![]() |
XIV Louis | Z. ![]() |
28 | Catherine Princess of Spain | Princess of Spain | 15 Dec 1485 | Alcala de Henares, Madrid, Spain ![]() |
7 Jan 1536 | Kimbolton Castle, Hunts, England ![]() |
Arthur | Z. ![]() |
29 | Catherine Princess of Spain | Princess of Spain | 15 Dec 1485 | Alcala de Henares, Madrid, Spain ![]() |
7 Jan 1536 | Kimbolton Castle, Hunts, England ![]() |
VIII Henry | Z. ![]() |