![]() |
Purfürst Genealogy of the World Home | What's New | Photos | Histories | Sources | Reports | Calendar | Cemeteries | Headstones | Statistics | Surnames |
Description: From the HISTORIES AND DOCUMENTS section on the HOME page select "Ancient Genealogy" for details on how connection to the various European Monarchs is made as well as the connection back to Adam and Eve.
Matches 1 to 48 of 48 » Comma-delimited CSV file
# | Last Name, Given Name(s) | Title | Birth Date | Birth Place | Death Date | Death Place | Spouse Name | Burial Place |
1 | Egbert of Wessex King of England (Wessex) | King of England (Wessex) | Abt 770 | France ![]() |
839 | England - King of Wessex (Reign 802-839) ![]() |
Redburga | |
2 | Aethelwulf King of England (Wessex) | King of England (Wessex) | Abt 795 | England ![]() |
13 Jan 858 | England - King of Wessex (Reign 839-857) ![]() |
Osburh | |
3 | Alfred King of England (Wessex) | King of England (Wessex) | Abt 849 | Wantage, Oxfordshire, England ![]() |
28 Oct 899 | Winchester, Hampshire, England - King of Wessex (Reign 871-899) ![]() |
Ealhswith Muchel | |
4 | Edward, King of England (Wessex) I | King of England (Wessex) | Abt 871 | England ![]() |
7 Jul 925 | Faringdon, Oxforshire, England - King of Wessex (Reign 899-925) ![]() |
Elfleda | |
5 | William, King of England I | King of England | 1028 | Falaise, Normandy, France ![]() |
9 Sep 1087 | Priory of St. Gervais, Rouen, France (William the Conqueror- King of England - Reign 1066-1087) ![]() |
Matilda of Flanders | A. ![]() |
6 | William, King of England II | King of England | Abt 1058 | England ![]() |
2 Aug 1100 | England (Reign 1087-1100) ![]() |
B. ![]() |
|
7 | Henry, King of England I | King of England | Sep 1068 | Selby, North Yorkshire, England ![]() |
1 Dec 1135 | St. Denis-le-Fermont, near Rouen, France (King of England - Reign 1100-1135) ![]() |
Matilda | C. ![]() |
8 | Henry, King of England II | King of England | 5 May 1132 | Le Mans, Maine, France ![]() |
6 Jul 1189 | Chinon, France (King of England - Reign 1154-1189) ![]() |
Eleanor | E. ![]() |
9 | Richard, King of England I | King of England | 8 Sep 1157 | Beaumont Palace, Oxford, Oxfordshire, England ![]() |
6 Apr 1199 | Chaluz, Aquitaine, France (Reign 1189-1199) ![]() |
Berengarie | F. ![]() |
10 | John, King of England I | King of England | 24 Dec 1167 | Beaumont Palace, Oxford, England ![]() |
12 Oct 1216 | Newark Castle, Newark, Nottinghamshire, England (Reign 1199-1216) ![]() |
Isabella | G. ![]() |
11 | Henry, King of England III | King of England | 1 Oct 1207 | Winchester, Castle, England ![]() |
16 Nov 1272 | St. Edmunds, Suffolk, England (Reign 1216-1272) ![]() |
Eleanor of Provence | H. ![]() |
12 | Edward, King of England I | King of England | 17 Jun 1239 | Westminster, Palace, London, England ![]() |
7 Jul 1307 | Burgh on the Sands near Carlisle, Cumbria, England (Reign 1272-1307) ![]() |
Eleanor | I. ![]() |
13 | Edward, King of England II | King of England | 25 Apr 1284 | Caernarvon, Castle, Wales, England ![]() |
21 Sep 1327 | Berkeley Castle, Gloucestershire (Reign 1307-1327) ![]() |
Isabella | J. ![]() |
14 | Edward, King of England III | King of England | 13 Nov 1312 | Windsor Castle, Berkshire, England ![]() |
22 Jun 1377 | Sheen Palace, Richmond, Surrey, England (Reign 1327-1377) ![]() |
Phillippa | K. ![]() |
15 | Richard, King of England II | King of England | 6 Jan 1367 | Bordeaux, France ![]() |
6 Jan 1400 | Pontefract, Castle, England (Reign1377-1399) ![]() |
Isabella | M. ![]() |
16 | Henry, King of England IV | King of England | 3 Apr 1367 | Bolingbrooke Castle, Lincolnshire, England ![]() |
20 Mar 1413 | England King of England (Reign 1399-1413) ![]() |
Mary | O. ![]() |
17 | Henry, King of England V | King of England | 9 Aug 1387 | Monmouth Castle, England ![]() |
31 Aug 1422 | Bois-de-Vincennes, France King of England (Reign 1413-1422) ![]() |
Catherine | P. ![]() |
18 | Henry, King of England VI | King of England | 6 Dec 1421 | Windsor Castle, Windsor, Berkshire, England ![]() |
21 May 1471 | Tower of London, London, England (Reign 1422-1461) ![]() |
Marguerite d'Anjou | Q. ![]() |
19 | Edward, King of England IV | King of England | 28 Apr 1442 | Rouen, France ![]() |
9 Apr 1483 | Westminster Palace, London, England (Reign 1461-1470) & (1471-1483) ![]() |
Elizabeth Woodville | R. ![]() |
20 | Edward, King of England V | King of England | 4 Nov 1470 | Sanctuary, Westminster Abbey, England ![]() |
22 Jun 1483 | Tower of London, London, England (Reign 1483) ![]() |
S. ![]() |
|
21 | Richard, King of England III | King of England | 2 Oct 1452 | Fotheringhay Castle, Northants, England ![]() |
27 Aug 1485 | Bosworth, Leicesterhire, England (Reign 1483-1485) ![]() |
Anne Neville | T. ![]() |
22 | Henry, King of England VII | King of England | 28 Jan 1457 | Pembroke Castle, Wales ![]() |
21 Apr 1509 | Sheen Palace, England (Reign 1485-1509) ![]() |
Elizabeth | U1. ![]() |
23 | Henry, King of England VIII | King of England | 28 Jun 1491 | Greenwich Palace, London, England ![]() |
28 Jan 1547 | Whitehall Palace, London, England (Reign 1509-1547) ![]() |
Catherine | U2. ![]() |
24 | Henry, King of England VIII | King of England | 28 Jun 1491 | Greenwich Palace, London, England ![]() |
28 Jan 1547 | Whitehall Palace, London, England (Reign 1509-1547) ![]() |
Jane Seymour | U2. ![]() |
25 | Henry, King of England VIII | King of England | 28 Jun 1491 | Greenwich Palace, London, England ![]() |
28 Jan 1547 | Whitehall Palace, London, England (Reign 1509-1547) ![]() |
Anne Boleyn | U2. ![]() |
26 | Edward, King of England VI | King of England | 12 Oct 1537 | Hampton Court Palace, Richmond, England ![]() |
6 Jul 1553 | Greenwich Palace, London, England (Reign 1547-1553) ![]() |
U3. ![]() |
|
27 | Mary, Queen of England I | Queen of England | 18 Feb 1516 | Greenwich Palace, London, England ![]() |
17 Nov 1558 | St.James Palace, London, England (Reign 1553-1558) ![]() |
II Felipe | U4. ![]() |
28 | Elizabeth, Queen of England I | Queen of England | 7 Sep 1533 | Greenwich Palace, London, England ![]() |
23 Mar 1603 | Richmond Palace, London, England (Reign 1558-1603) ![]() |
U5. ![]() |
|
29 | James, King of England & Scots I & VI | King of England & Scots | 19 Jan 1566 | Edinburgh Castle, Scotland ![]() |
27 Mar 1625 | Theobalds Park, Hertfordshire, Herts, England - Last separate King of Scotland - henceforth King of Great Britain (the united England & Scotland) (Reign 1567-1625) ![]() |
Anne | U6. ![]() |
30 | Charles, King of England I | King of England | 19 Nov 1600 | Dunfermline Palace, Fife, Scotland ![]() |
30 Jan 1648 | Whitehall Palace, London, England (Reign 1625-1649) ![]() |
Henriette Maria | U7. ![]() |
31 | Charles, King of England II | King of England | 29 May 1630 | St.James Palace, London, England ![]() |
6 Feb 1684 | Whitehall Palace, London, England (Reign 1660-1685) ![]() |
Catherine | U8. ![]() |
32 | James, King of England II | King of England | 14 Oct 1633 | St. James Palace, London, England ![]() |
6 Sep 1701 | St. Germain-en-Laye, France (Reign 1685-1688) ![]() |
Anne Hyde | U9. ![]() |
33 | William, Co-regent of England III | Co-regent of England | 14 Nov 1650 | Binnenhof Palace, The Hague, Netherlands ![]() |
8 Mar 1701 | Kensington Palace, England (Co-Reign 1689-1702) ![]() |
Mary II Stuart | V1a. ![]() |
34 | Mary II Stuart Co-regent of England | Co-regent of England | 30 Apr 1662 | St.James Palace, London, England ![]() |
28 Dec 1694 | Kensington Palace, London, England (Co-Reign 1689-1694) ![]() |
III William | V1b. ![]() |
35 | Stuart, Queen of Great Britain Anne | Queen of Great Britain | 6 Feb 1664 | Saint James Palace, London, England ![]() |
1 Aug 1714 | Kensington Palace, London, England (Reign 1701-1714) ![]() |
George | V2. ![]() |
36 | George, King of Great Britain I | King of Great Britain | 28 May 1660 | Leineschloss, Osnabruck, Hanover, Germany ![]() |
11 Jun 1727 | Osnabrueck, Germany (Reign 1714-1727) ![]() |
Sophia Dorothea | V3. ![]() |
37 | George, King of Great Britain II | King of Great Britain | 30 Oct 1683 | Herrenhausen, Palace, Hanover, Germany ![]() |
25 Oct 1760 | Kensington, Palace, London, England (Reign 1727-1760) ![]() |
Caroline | V4. ![]() |
38 | George, King of United Kingdom III | King of United Kingdom | 4 Jun 1738 | Norfolk-House, St. James Square, London, England ![]() |
29 Jan 1820 | Windsor Castle, Windsor, Berkshire, England (Reign 1760-1820) ![]() |
Charlotte | V5. ![]() |
39 | George, King of United Kingdom IV | King of United Kingdom | 12 Aug 1762 | London, England ![]() |
26 Jun 1830 | Windsor Castle, Berkshire, England (Reign 1820-1830) ![]() |
V6. ![]() |
|
40 | William, King of Great Britain IV | King of Great Britain | 21 Aug 1765 | Buckingham Palace, St. James Palace, London, England ![]() |
20 Jun 1837 | Windsor Castle, Windsor, Berkeshire, England (Reign 1830-1837) ![]() |
V7. ![]() |
|
41 | Victoria Queen of United Kingdom | Queen of United Kingdom | 24 May 1819 | Kensington Palace, London, England ![]() |
22 Jan 1901 | Osborne House, Isle of Wight, England (Reign 1837-1901) ![]() |
Albert Wettin | V8. ![]() |
42 | Edward, King of United Kingdom VII | King of United Kingdom | 9 Nov 1841 | Buckingham Palace, London, England ![]() |
6 May 1910 | Buckingham Palace, London (Reign 1901-1910) ![]() |
Alexandra | V9. ![]() |
43 | George, King of Great Britain V | King of Great Britain | 3 Jun 1865 | Marlborough House, London, England ![]() |
20 Jan 1936 | Windsor Castle, St. George Chapel, Berkshire, England (Reign 1910-1936) ![]() |
Mary | W1. ![]() |
44 | Edward, King of England VIII | King of England | 23 Jun 1894 | White Lodge, Richmond Park, Surrey, England ![]() |
28 May 1972 | Paris, France King of England (Reign 1936) ![]() |
Bessiewallis Warfield Simpson | W2.. ![]() |
45 | George, King of Great Britain VI | King of Great Britain | 14 Dec 1895 | York Cottage, Sandringham, Norfolk, England ![]() |
6 Feb 1952 | Sandringham, Norfolk, England (Reign 1936-1952) ![]() |
Lady Elizabeth Angela Marguerite Bowes-Lyon | W3. ![]() |
46 | Elizabeth, II Queen of Great Britain | Queen of Great Britain | 21 Apr 1926 | 17 Bruton Street, London, England ![]() |
(Reign 1952 - TO PRESENT) ![]() |
Living | W4. ![]() |
|
47 | Mary Princess of England | Princess of England | 18 Mar 1496 | England ![]() |
25 Jun 1533 | France ![]() |
XII Louis | Z. ![]() |
48 | Margaret Princess of England | Princess of England | 28 Nov 1489 | Westminster, Palace, London, England ![]() |
18 Oct 1541 | Methven Castle, Pertshire, Scotland ![]() |
IV James | Z. ![]() |